巴彦淖尔天吉泰机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 巴彦淖尔天吉泰机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Tianjitai |
| 三字码 | RLK |
| 四字码 | ZBYZ |
| 国家(中文) | 中国 |
| 国家(英文) | China |
| 城市(中文) | 巴彦淖尔市 |
| 区域 | neimenggu 内蒙古 |
| 洲 | 亚洲 |
| 海关机场 | 否 |
| 银行信息 | None |
| 机场位置 | 巴彦淖尔天吉泰机场为国内支线机场,位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇境内,距市首府所在地临河区中心直线距离33公里。机场飞行区等级为4C,建有3个停机位,登机桥2座,航站楼面积7076平方米,跑道长2600米,站坪面积18900平方米,总投资约3.86亿元。机场按照满足2020年吞吐量23万人次、货邮吞吐量810吨设计,可满足波音737-800、空客320及以下机型起降。 巴彦淖尔机场于2010年1月26日开工建设,机场飞行区等级为4C,建设3个停机位,登机桥2座,航站楼面积7076平方米,跑道长2
巴彦淖尔天吉泰机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 花土沟机场(Huatugou Airport) | HTT | 花土沟镇 | |
| 温州龙湾国际机场(Wenzhou Longwan International Airport) | WNZ | ZSWZ | 温州 |
| 哈密机场(Hami) | HMI | ZWHM | 哈密 |
| 通辽机场(Tongliao) | TGO | ZBTL | 通辽 |
| 珠海机场(Zhuhai) | ZUH | ZGSD | 珠海 |
| 日照山字河国际机场(Rizhao Shanzihe International Airport) | RIZ | 日照 | |
| 长治机场(Changzhi) | CIH | ZBCZ | 长治 |
| 南昌昌北国际机场(Nanchang Changbei International Airport) | KHN | ZSCN | 南昌 |
| 喀纳斯机场(Kanas Airport) | RQI | 布尔津市 | |
| 敦煌机场(Dunhuang) | DNH | ZLDH | 敦煌 |